Referenzen
Weltweit im Einsatz: Unsere Brennersysteme und Ofenanlagen sind international gefragt. Die Referenzliste gibt Ihnen einen Überblick, wo unsere Anlagen überall im Einsatz sind. Kontaktieren Sie uns bitte, wenn Sie eine Vor-Ort-Besichtigung wünschen – auch dann, wenn Ihre gewünschte Anlage nicht gelistet ist. Unsere Ansprechpartner helfen Ihnen gerne weiter.
| Kunde | Land | Anzahl Öfen | Brennersystem | Ofentyp |
|---|---|---|---|---|
| Affinage de Lorraine | France | 4 | PulsReg® | Al-converter / casting furnace |
| Alcan | Germany | 2 | PulsReg® Central | Al-tower melting furnace |
| Alcan | Germany | 1 | PulsReg® | Al-melting furnace |
| Alcan | Slovenia | 1 | PulsReg® Central | Al-tower melting furnace |
| Alcan | Netherland | 1 | PulsReg® | Al-melting furnace |
| Aleris Int. | Germany | 1 | EcoReg® | MultiMelter furnace 170/35 |
| Aleris Int. | Germany | 3 | PulsReg® | EcoMelter furnace |
| Aleris Int. | Belgium | 1 | EcoReg® | MultiMelter furnace 150/50 |
| Alfa | Turkey | 1 | PulsReg® | Al-melting furnace |
| Aluhut | Czech | 2 | PulsReg® RCS | EcoMelter / casting furnace |
| Aluhut | Czech Rep. | 1 | EcoReg® | Swarf drum dryer |
| Alumetal | Poland | 2 | EcoReg® | EcoMelter furnace |
| Alumetal | Poland | 2 | PulsReg® | Al-casting furnace |
| Alusuisse France | France | 2 | PulsReg® | Al-melting / casting furnace |
| Arslan | Turkey | 1 | PulsReg® | Al-melting furnace |
| BAGR Alu | Germany | 1 | PulsReg® | MultiMelter furnace 60/10 |
| BAGR Alu | Germany | 4 | PulsReg® Medusa | Al-casting furnace |
| BAGR Alu | Germany | 1 | EcoReg® | MultiMelter furnace 100/60 |
| BAGR Alu | Germany | 4 | PulsReg® | Al-melting / casting furnace |
| BMW | Germany | 2 | PulsReg® Central | Al-tower melting furnace |
| Bruch | Germany | 3 | PulsReg® | EcoMelter / casting furnace |
| Cuhadaroglu Alu | Turkey | 1 | PulsReg® | EcoMelter© furnace |
| Elval | Greece | 1 | PulsReg® Central | MultiMelter furnace 150/80 |
| Elval | Greece | 1 | PulsReg® Central | MultiMelter furnace 110/60 |
| Eural Gnutti | Italy | 2 | PulsReg® Medusa | MultiMelter© furnace 240/60 |
| Eural Gnutti | Italy | 2 | PulsReg® | Al-casting furnace |
| Gottschol Alu | Luxembourg | 2 | EcoReg® | MultiMelter furnace 90/15 |
| Groupe Peschiney | France | 1 | EcoReg® | MultiMelter furnace 120/30 |
| GWI | Germany | 1 | EcoReg® | Hot air generator 1500°C |
| Harzgerode Alu | Germany | 4 | PulsReg® | Al-melting / casting furnace |
| Hydro | Germany | 4 | PulsReg® | Al-melting / casting furnace |
| Hydro | Germany | 2 | PulsReg® | Al-casting furnace |
| Hydro | Germany | 1 | EcoReg® | EcoMelter furnace |
| Hydro | Germany | 1 | PulsReg® | Al-casting furnace |
| Hydro | Luxembourg | 2 | PulsReg® Medusa | Al-casting furnace |
| Hydro Alu | Germany | 1 | EcoReg® | EcoMelter furnace |
| IHI Harima | Japan | 1 | EcoReg® | Air/Steam generator 1500°C |
| Impol | Serbia | 1 | PulsReg® Central | MultiMelter furnace 135/45 |
| Konzelmann | Germany | 4 | PulsReg® | Al-melting / casting furnace |
| Konzelmann Alu | Germany | 2 | PulsReg® RCS | Al-melting / casting furnace |
| Körner | Germany | 1 | PulsReg® | Galvanic furnace |
| Körner | Germany | 1 | PulsReg® | Galvanic furnace |
| Krones | Germany | 1 | EcoReg® | Pyrolysis furnace |
| Kuusakoski Oy | Finland | 2 | EcoReg® | Zinc evaporation furnace |
| Leist | Germany | 1 | PulsReg® | Galvanic furnace |
| Mitsui Miike | Japan | 2 | EcoReg® | Air/Steam generator 1500°C |
| Mitsui Miike | Japan | 4 | EcoReg® | Air/Steam generator 1500°C |
| Mössner Alu | Germany | 3 | PulsReg® Central | Al-tower melting furnace |
| Nanhai Alu | China | 1 | EcoReg® | MultiMelter furnace 135/36 |
| Nanhai Alu | China | 1 | EcoReg® | MultiMelter© furnace |
| Nanping Alu | China | 2 | PulsReg® Medusa | EcoMelter© furnace |
| Nanping Alu | China | 2 | PulsReg® | Al-casting furnace |
| Nord Affinage | France | 1 | PulsReg® Central | MultiMelter furnace 80/15 |
| Nova Sol Alumetal | Poland | 2 | PulsReg® | Al-casting furnace |
| NovaSol Alumetal | Poland | 2 | PulsReg® | Al-casting furnace |
| Oetinger | Germany | 6 | PulsReg® | Al-melting / casting furnace |
| Oetinger | Germany | 2 | PulsReg® | Al-casting furnace |
| Oetinger | Germany | 3 | PulsReg® RCS | Al-melting / casting furnace |
| Oetinger | Germany | 6 | PulsReg® RCS | Al-melting / casting furnace |
| Podolsk | Russia | 4 | PulsReg® | Al-melting / casting furnace |
| Podolsk | Russia | 2 | PulsReg® Central | MultiMelter furnace 90/25 |
| Poudre | France | 2 | PulsReg® | Al-melting furnace |
| Profal | Israel | 1 | PulsReg® Central | MultiMelter furnace 75/30 |
| Profal | Israel | 1 | PulsReg® Central | MultiMelter furnace 80/30 |
| Rheinfelden | Germany | 2 | PulsReg® | Al-melting / casting furnace |
| Rusal KAZ | Russia | 2 | HeatTube© | Al-casting furnace |
| Rusal NAZ | Russia | 1 | HeatTube© | Al-casting furnace |
| Rusal VAZ | Russia | 1 | HeatTube© | Al-casting furnace |
| Sapa | France | 1 | PulsReg® Central | Al-melting furnace |
| Schöndorfer | Germany | 4 | PulsReg® | Drum furnace |
| Shandong | China | 1 | EcoReg® | MultiMelter furnace 150/35 |
| Solur | Ukraine | 1 | PulsReg® Central | MultiMelter furnace 75/10 |
| Solur | Ukraine | 1 | PulsReg® | Al-casting furnace |
| Stockach Alu | Germany | 3 | PulsReg® | Al-casting furnace |
| Stupino | Russia | 1 | PulsReg® | EcoMelter furnace |
| Suzhou Alu | China | 1 | EcoReg® | EcoMelter furnace |
| Thyssen Draht | Germany | 1 | PulsReg® | Drum furnace |
| Toyota Tushon | Poland | 2 | PulsReg® | MultiMelter furnace 90/30 |
| V&M | France | 1 | EcoReg® | Rotating hearth furnace |
| Vallureg Groupe | France | 1 | EcoReg® | Rotating hearth furnace |
| VEW | Germany | 2 | EcoReg® | Drum furnace |
| Not listed are lots revamping jobs with EcoReg®, PulsReg® - Central and PulsReg®. |